70248 | Сверло по дереву «Сибртех» цилиндрический хвостовик, 14 х 300 мм |
70272 | Сверло по дереву «Сибртех» цилиндрический хвостовик, 12 х 500 мм |
70274 | Сверло по дереву «Сибртех» цилиндрический хвостовик, 14 х 500 мм |
70276 | Сверло по дереву «Сибртех» цилиндрический хвостовик, 16 х 500 мм |
70240 | Сверло по дереву «Сибртех» цилиндрический хвостовик, 6 х 300 мм |
70242 | Сверло по дереву «Сибртех» цилиндрический хвостовик, 8 х 300 мм |
70268 | Сверло по дереву «Сибртех» цилиндрический хвостовик, 8 х 500 мм |
70366 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 16 мм |
70372 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 22 мм |
70370 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 20 мм |
70368 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 18 мм |
70374 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 24 мм |
70375 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 25 мм |
70378 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 28 мм |
70380 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 30 мм |
70382 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 32 мм |
70385 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 35 мм |
70386 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 36 мм |
70388 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 38 мм |
70390 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 40 мм |
70395 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 45 мм |
70397 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 50 мм |
70399 | Сверло по дереву перовое «Сибртех» 55 мм |
70101 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 10 х 230 мм |
70102 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 12 х 230 мм |
70119 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 10 х 460 мм |
70104 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 14 х 230 мм |
70120 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 12 х 460 мм |
70122 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 14 х 460 мм |
70124 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 16 х 460 мм |
70106 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 16 х 230 мм |
70107 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 18 х 230 мм |
70127 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 22 х 460 мм |
70125 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 18 х 460 мм |
70109 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 22 х 230 мм |
70126 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 20 х 460 мм |
70111 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 28 х 230 мм |
70108 | Сверло по дереву шнековое «Matrix» 6-гранный хвостовик, 20 х 230 мм |
70128 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 25 х 460 мм |
70110 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 25 х 230 мм |
70138 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 30 х 460 мм |
70137 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 30 х 230 мм |
70130 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 32 х 460 мм |
70112 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 32 х 230 мм |
70132 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 35 х 460 мм |
70113 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 35 х 230 мм |
70114 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 40 х 230 мм |
70134 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 38 х 460 мм |
70116 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 52 х 230 мм |
70139 | Сверло по дереву шнековое « Matrix » 6-гранный хвостовик, 40 х 460 мм |
Строительные расходные материалы всегда были востребованы в быту, строительстве и на производстве. Бытует мнение, что розничная торговля зарабатывает на строительных и отделочных инструментах сверхприбыли на протяжении последних лет увеличивая стоимость в два, а иногда и в три раза. Мы не будем отрицать этот факт, некоторые виды расходных материалов и аксессуаров действительно стоят дёшево, а продаются достаточно дорого. Сегодня, настал час ценовой справедливости. Современный интернет за последние 10 лет, вырос и превратился в полноценную торговую площадку для торговли расходными материалами и прочими видами товаров. Примерно 70% оборота стройматериалов покупаются и продаются в интернет магазинах России. Торговую обстановку, и выбор большинства потребителей в пользу интернета усугубляет и кризисная обстановка, ведь товары в интернете всегда дешевле на 20-30%. Наш проект призван осуществлять прямые продажи между производителями и конечными потребителями строительных расходных материалов, будь то частное лицо или строительная организация. Нам абсолютно не важно как работают другие продавцы стройматериалов, в качестве приоритетной, наша компания сочла актуальной наценку в 10% от стоимости производителя. Поэтому покупать инструменты в нашем интернет магазине http://instrumenty-24.ru/, выгодно и надёжно!