| 70880 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 10 х 400 мм |
| 70870 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 10 х 200 мм |
| 70872 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 12 х 200 мм |
| 70862 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 12 х 150 мм |
| 70882 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 12 х 400 мм |
| 70854 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 4 х 75 мм |
| 70884 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 12 х 600 мм |
| 70855 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 5 х 85 мм |
| 70866 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 6 х 200 мм |
| 70856 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 6 х 100 мм |
| 70868 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 8 х 200 мм |
| 70858 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 8 х 120 мм |
| 70878 | Сверло по бетону «Matrix» цилиндрический хвостовик, 8 х 400 мм |
| 72860 | Державка для кольцевых коронок «Matrix» 33-43-53-63-67-73-83-103 мм |
| 72860 | Державка для кольцевых коронок «Matrix» 33-43-53-63-67-73-83-103 мм |
| 72846 | Кольцевая коронка с карбидным напылением «Matrix» 33 мм |
| 72852 | Кольцевая коронка с карбидным напылением «Matrix» 67 мм |
| 72848 | Кольцевая коронка с карбидным напылением «Matrix» 53 мм |
| 72856 | Кольцевая коронка с карбидным напылением «Matrix» 83 мм |
| 72854 | Кольцевая коронка с карбидным напылением «Matrix» 73 мм |
| 72842 | Набор коронок по керамической плитке «Matrix» 6-гранный хвостовик,напил., в пласт.боксе, 33-53-67-73-83 мм |
| 72840 | Набор коронок по керамической плитке «Matrix» 6-гранный хвостовик, 33-53-67-73 мм |
| 74112 | Круг лепестковый для дрели P 60 «Matrix» 60 х 20 х 6 мм |
| 74124 | Круг лепестковый для дрели P 80 «Matrix» 60 х 30 х 6 мм |
| 74154 | Круг лепестковый для дрели P 80 «Matrix» 80 х 40 х 6 мм |
| 74144 | Круг лепестковый для дрели P 80 «Matrix» 80 х 30 х 6 мм |
| 74114 | Круг лепестковый для дрели P 80 «Matrix» 60 х 20 х 6 мм |
| 74122 | Круг лепестковый для дрели P 60 «Matrix» 60 х 30 х 6 мм |
| 74140 | Круг лепестковый для дрели P 40 «Matrix» 80 х 30 х 6 мм |
| 74110 | Круг лепестковый для дрели P 40 «Matrix» 60 х 20 х 6 мм |
| 74075 | Круг лепестковый торцевой P 80 «Matrix» 180 х 22,2 мм |
| 74059 | Круг лепестковый торцевой P 80 «Matrix» 150 х 22,2 мм |
| 74044 | Круг лепестковый торцевой P 80 «Matrix» 125 х 22,2 мм |
| 74029 | Круг лепестковый торцевой P 80 «Matrix» 115 х 22,2 мм |
| 74074 | Круг лепестковый торцевой P 60 «Matrix» 180 х 22,2 мм |
| 74058 | Круг лепестковый торцевой P 60 «Matrix» 150 х 22,2 мм |
| 74043 | Круг лепестковый торцевой P 60 «Matrix» 125 х 22,2 мм |
| 74028 | Круг лепестковый торцевой P 60 «Matrix» 115 х 22,2 мм |
| 74073 | Круг лепестковый торцевой P 40 «Matrix» 180 х 22,2 мм |
| 74057 | Круг лепестковый торцевой P 40 «Matrix» 150 х 22,2 мм |
| 74042 | Круг лепестковый торцевой P 40 «Matrix» 125 х 22,2 мм |
| 74027 | Круг лепестковый торцевой P 40 «Matrix» 115 х 22,2 мм |
| 74072 | Круг лепестковый торцевой P 25 «Matrix» 180 х 22,2 мм |
| 74056 | Круг лепестковый торцевой P 25 «Matrix» 150 х 22,2 мм |
| 74041 | Круг лепестковый торцевой P 25 «Matrix» 125 х 22,2 мм |
| 74026 | Круг лепестковый торцевой P 25 «Matrix» 115 х 22,2 мм |
| 70327 | Пика, 14 х 600 мм, sds plus «Matrix» |
| 70325 | Пика, 14 х 400 мм, sds plus «Matrix» |
| 70348 | Пика, 18 х 600 мм, sds max «Matrix» |
| 70347 | Пика, 18 х 400 мм, sds max «Matrix» |
Строительные расходные материалы всегда были востребованы в быту, строительстве и на производстве. Бытует мнение, что розничная торговля зарабатывает на строительных и отделочных инструментах сверхприбыли на протяжении последних лет увеличивая стоимость в два, а иногда и в три раза. Мы не будем отрицать этот факт, некоторые виды расходных материалов и аксессуаров действительно стоят дёшево, а продаются достаточно дорого. Сегодня, настал час ценовой справедливости. Современный интернет за последние 10 лет, вырос и превратился в полноценную торговую площадку для торговли расходными материалами и прочими видами товаров. Примерно 70% оборота стройматериалов покупаются и продаются в интернет магазинах России. Торговую обстановку, и выбор большинства потребителей в пользу интернета усугубляет и кризисная обстановка, ведь товары в интернете всегда дешевле на 20-30%. Наш проект призван осуществлять прямые продажи между производителями и конечными потребителями строительных расходных материалов, будь то частное лицо или строительная организация. Нам абсолютно не важно как работают другие продавцы стройматериалов, в качестве приоритетной, наша компания сочла актуальной наценку в 10% от стоимости производителя. Поэтому покупать инструменты в нашем интернет магазине http://instrumenty-24.ru/, выгодно и надёжно!